Ylivieskan Keilailuliitto
Paikallissarja 2013-2014
Tilanne 19.11.2013
Joukkue Liitto Yhteensä O V T H KA Paras Ero
1 StarBo_1 Ylivieska 13658 15 12 0 3 814.53 964  
2 Rkm-89 Ylivieska 12736 15 8 0 7 785.07 879 -922
3 Kalke-90_1 Ylivieska 12527 15 7 0 8 779.13 830 -1131
4 StarBo_2 Ylivieska 12446 15 7 0 8 773.73 843 -1212
5 HaKe Ylivieska 12222 15 6 0 9 766.80 867 -1436
6 Kalke-90_2 Ylivieska 11914 15 5 0 10 754.27 830 -1744
Kierros 3
1 StarBo_1 Ylivieska 4636 5 4 0 1 831.20 860  
2 Rkm-89 Ylivieska 4346 5 3 0 2 797.20 817 -290
3 HaKe Ylivieska 4326 5 3 0 2 793.20 867 -310
4 Kalke-90_1 Ylivieska 4189 5 2 0 3 789.80 830 -447
5 StarBo_2 Ylivieska 4131 5 2 0 3 778.20 843 -505
6 Kalke-90_2 Ylivieska 3836 5 1 0 4 743.20 830 -800
OTTELUTULOKSET
1 HaKe-StarBo_1 736-860 Rkm-89-StarBo_2 817-753 Kalke-90_1-Kalke-90_2 818-729
2 Kalke-90_2-StarBo_2 707-746 StarBo_1-Kalke-90_1 816-789 HaKe-Rkm-89 784-805
3 Kalke-90_1-HaKe 692-780 Kalke-90_2-Rkm-89 830-806 StarBo_1-StarBo_2 857-730
4 StarBo_1-Kalke-90_2 850-709 StarBo_2-HaKe 819-867 Rkm-89-Kalke-90_1 751-830
5 StarBo_2-Kalke-90_1 843-820 Rkm-89-StarBo_1 807-773 Kalke-90_2-HaKe 741-799
HENKILÖKOHTAISET  PUHTAAT TULOKSET kierros 3 Sarjat KA Paras
1 Putkisto Kari Kalke-90_1 1121 5 224.20 256
2 Saarilampi Arto StarBo_1 1108 5 221.60 240
3 Löfbacka Kari StarBo_1 1051 5 210.20 233
4 Pietikäinen Heikki HaKe 1018 5 203.60 255
5 Mehtälä Aarno Rkm-89 965 5 193.00 231
6 Kononen Heikki Rkm-89 192 1 192.00 192
7 Kopakkala Mikko StarBo_1 952 5 190.40 203
8 Sorola Erkki HaKe 924 5 184.80 208
9 Turtiainen Teuvo Rkm-89 924 5 184.80 198
10 Rajaniemi Juhani Kalke-90_1 903 5 180.60 206
11 Koutonen Timo StarBo_1 895 5 179.00 221
12 Koutonen Niina StarBo_2 894 5 178.80 211
13 Tiinanen Ari Rkm-89 891 5 178.20 197
14 Kärkinen Rauno Rkm-89 699 4 174.75 191
15 Koskela Jarmo Kalke-90_1 868 5 173.60 211
16 Sipilä Maria StarBo_2 852 5 170.40 210
17 Jyväsjärvi Simo Kalke-90_2 852 5 170.40 190
18 Prittinen Kalervo Kalke-90_1 852 5 170.40 182
19 Isoherranen Mauri HaKe 818 5 163.60 180
20 Ruuskanen Siiri Kalke-90_2 487 3 162.33 173
21 Salmela Juha-Matti HaKe 806 5 161.20 173
22 Löfbacka Eila StarBo_2 782 5 156.40 174
23 Männikkö Seija StarBo_2 758 5 151.60 172
24 Huotari Pentti Kalke-90_2 755 5 151.00 171
25 Jyväsjärvi Arja Kalke-90_2 753 5 150.60 183
26 Marjakangas Eija Kalke-90_2 271 2 135.50 136
HENKILÖKOHTAISET PUHTAAT TULOKSET, kierroksen 3 jälkeen  Sarjat KA Paras
1 Leinonen Kalevi StarBo_1 1172 5 234.40 268
2 Löfbacka Kari StarBo_1 2071 10 207.10 263
3 Kononen Heikki Rkm-89 1207 6 201.17 236
4 Putkisto Kari Kalke-90_1 1810 9 201.11 256
5 Saarilampi Arto StarBo_1 2009 10 200.90 240
6 Mattila Pentti StarBo_1 1954 10 195.40 247
7 Leinonen Maija StarBo_2 966 5 193.20 232
8 Kopakkala Mikko StarBo_1 952 5 190.40 203
9 Koskela Jarmo Kalke-90_1 2656 14 189.71 238
10 Korhonen Kauko StarBo_1 936 5 187.20 225
11 Rajaniemi Juhani Kalke-90_1 2604 14 186.00 226
12 Sorola Erkki HaKe 1850 10 185.00 213
13 Pietikäinen Heikki HaKe 2766 15 184.40 255
14 Turtiainen Teuvo Rkm-89 1832 10 183.20 208
15 Mehtälä Aarno Rkm-89 2747 15 183.13 231
16 Nygård Esa Kalke-90_1 1617 9 179.67 206
17 Koutonen Timo StarBo_1 895 5 179.00 221
18 Tiinanen Ari Rkm-89 891 5 178.20 197
19 Jyväsjärvi Simo Kalke-90_2 1777 10 177.70 197
20 Heljasvuo Raija StarBo_2 884 5 176.80 191
21 Koutonen Niina StarBo_2 1764 10 176.40 211
22 Lappi Anne StarBo_2 873 5 174.60 203
23 Vaaranmaa Ilmo StarBo_1 870 5 174.00 185
24 Putkisto Elisa Kalke-90_2 867 5 173.40 192
25 Prittinen Kalervo Kalke-90_1 2389 14 170.64 200
26 Sipilä Maria StarBo_2 852 5 170.40 210
27 Jämsä Urpo HaKe 852 5 170.40 202
28 Vähätiitto Toivo HaKe 830 5 166.00 191
29 Putkisto Tiia Kalke-90_2 1156 7 165.14 206
30 Kärkinen Rauno Rkm-89 2297 14 164.07 191
31 Isoherranen Mauri HaKe 818 5 163.60 180
32 Salmela Juha-Matti HaKe 1631 10 163.10 196
33 Hautala Ilpo StarBo_1 804 5 160.80 177
34 Saarnio Mikko HaKe 796 5 159.20 178
35 Löfbacka Eila StarBo_2 1588 10 158.80 187
36 Jyväsjärvi Arja Kalke-90_2 1586 10 158.60 190
37 Perkkiö Juhani Rkm-89 1582 10 158.20 189
38 Männikkö Seija StarBo_2 1577 10 157.70 178
39 Järvinen Reijo StarBo_2 788 5 157.60 180
40 Marjakangas Eija Kalke-90_2 1556 10 155.60 179
41 Raudaskoski Eino HaKe 769 5 153.80 165
42 Ruuskanen Siiri Kalke-90_2 1527 10 152.70 202
43 Huotari Pentti Kalke-90_2 755 5 151.00 171
44 Törmälehto Martti StarBo_2 724 5 144.80 168
45 Sipilä Tero Kalke-90_2 372 3 124.00 175