Ylivieskan Keilailuliitto
Paikallissarja 2013-2014
Tilanne 21.10.2013
Joukkue Liitto Yhteensä O V T H KA Paras Ero
1 StarBo_1 Ylivieska 9022 10 8 0 2 806.20 964  
2 Rkm-89 Ylivieska 8390 10 5 0 5 779.00 879 -632
3 Kalke-90_1 Ylivieska 8338 10 5 0 5 773.80 823 -684
4 StarBo_2 Ylivieska 8315 10 5 0 5 771.50 831 -707
5 Kalke-90_2 Ylivieska 8078 10 4 0 6 759.80 816 -944
6 HaKe Ylivieska 7896 10 3 0 7 753.60 852 -1126
Kierros 2
1 StarBo_1 Ylivieska 4681 5 4 0 1 840.20 964  
2 Rkm-89 Ylivieska 4345 5 3 0 2 797.00 879 -336
3 Kalke-90_2 Ylivieska 4146 5 2 0 3 781.20 816 -535
4 StarBo_2 Ylivieska 4137 5 2 0 3 779.40 831 -544
5 Kalke-90_1 Ylivieska 4108 5 2 0 3 773.60 808 -573
6 HaKe Ylivieska 4061 5 2 0 3 764.20 852 -620
OTTELUTULOKSET
1 StarBo_2-HaKe 723-743 Kalke-90_2-Rkm-89 816-879 Kalke-90_1-StarBo_1 751-833
2 Kalke-90_1-Kalke-90_2 808-728 HaKe-Rkm-89 793-836 StarBo_1-StarBo_2 856-762
3 HaKe-Kalke-90_2 655-816 StarBo_1-Rkm-89 722-804 StarBo_2-Kalke-90_1 792-786
4 Rkm-89-Kalke-90_1 726-795 Kalke-90_2-StarBo_2 808-789 StarBo_1-HaKe 826-778
5 HaKe-Kalke-90_1 852-728 Kalke-90_2-StarBo_1 738-964 Rkm-89-StarBo_2 740-831
HENKILÖKOHTAISET  PUHTAAT TULOKSET kierros 2 Sarjat KA Paras
1 Leinonen Kalevi StarBo_1 1172 5 234.40 268
2 Kononen Heikki Rkm-89 1015 5 203.00 236
3 Mattila Pentti StarBo_1 1009 5 201.80 247
4 Koskela Jarmo Kalke-90_1 971 5 194.20 224
5 Leinonen Maija StarBo_2 966 5 193.20 232
6 Mehtälä Aarno Rkm-89 949 5 189.80 212
7 Korhonen Kauko StarBo_1 936 5 187.20 225
8 Nygård Esa Kalke-90_1 935 5 187.00 206
9 Sorola Erkki HaKe 926 5 185.20 213
10 Jyväsjärvi Simo Kalke-90_2 925 5 185.00 197
11 Putkisto Elisa Kalke-90_2 182 1 182.00 182
12 Rajaniemi Juhani Kalke-90_1 898 5 179.60 205
13 Pietikäinen Heikki HaKe 889 5 177.80 203
14 Heljasvuo Raija StarBo_2 884 5 176.80 191
15 Lappi Anne StarBo_2 873 5 174.60 203
16 Prittinen Kalervo Kalke-90_1 854 5 170.80 195
17 Jyväsjärvi Arja Kalke-90_2 833 5 166.60 190
18 Vähätiitto Toivo HaKe 830 5 166.00 191
19 Putkisto Tiia Kalke-90_2 324 2 162.00 185
20 Hautala Ilpo StarBo_1 804 5 160.80 177
21 Ruuskanen Siiri Kalke-90_2 482 3 160.67 202
22 Saarnio Mikko HaKe 796 5 159.20 178
23 Kärkinen Rauno Rkm-89 790 5 158.00 191
24 Perkkiö Juhani Rkm-89 761 5 152.20 166
25 Marjakangas Eija Kalke-90_2 601 4 150.25 167
26 Törmälehto Martti StarBo_2 724 5 144.80 168
HENKILÖKOHTAISET PUHTAAT TULOKSET, kierroksen 2 jälkeen  Sarjat KA Paras
1 Leinonen Kalevi StarBo_1 1172 5 234.40 268
2 Löfbacka Kari StarBo_1 1020 5 204.00 263
3 Kononen Heikki Rkm-89 1015 5 203.00 236
4 Koskela Jarmo Kalke-90_1 1788 9 198.67 238
5 Mattila Pentti StarBo_1 1954 10 195.40 247
6 Leinonen Maija StarBo_2 966 5 193.20 232
7 Rajaniemi Juhani Kalke-90_1 1701 9 189.00 226
8 Korhonen Kauko StarBo_1 936 5 187.20 225
9 Sorola Erkki HaKe 926 5 185.20 213
10 Jyväsjärvi Simo Kalke-90_2 925 5 185.00 197
11 Turtiainen Teuvo Rkm-89 908 5 181.60 208
12 Saarilampi Arto StarBo_1 901 5 180.20 196
13 Nygård Esa Kalke-90_1 1617 9 179.67 206
14 Mehtälä Aarno Rkm-89 1782 10 178.20 212
15 Heljasvuo Raija StarBo_2 884 5 176.80 191
16 Pietikäinen Heikki HaKe 1748 10 174.80 203
17 Lappi Anne StarBo_2 873 5 174.60 203
18 Koutonen Niina StarBo_2 870 5 174.00 186
19 Vaaranmaa Ilmo StarBo_1 870 5 174.00 185
20 Putkisto Elisa Kalke-90_2 867 5 173.40 192
21 Putkisto Kari Kalke-90_1 689 4 172.25 189
22 Prittinen Kalervo Kalke-90_1 1537 9 170.78 200
23 Jämsä Urpo HaKe 852 5 170.40 202
24 Jyväsjärvi Arja Kalke-90_2 833 5 166.60 190
25 Vähätiitto Toivo HaKe 830 5 166.00 191
26 Putkisto Tiia Kalke-90_2 1156 7 165.14 206
27 Salmela Juha-Matti HaKe 825 5 165.00 196
28 Männikkö Seija StarBo_2 819 5 163.80 178
29 Löfbacka Eila StarBo_2 806 5 161.20 187
30 Hautala Ilpo StarBo_1 804 5 160.80 177
31 Marjakangas Eija Kalke-90_2 1285 8 160.63 179
32 Kärkinen Rauno Rkm-89 1598 10 159.80 191
33 Saarnio Mikko HaKe 796 5 159.20 178
34 Perkkiö Juhani Rkm-89 1582 10 158.20 189
35 Järvinen Reijo StarBo_2 788 5 157.60 180
36 Raudaskoski Eino HaKe 769 5 153.80 165
37 Ruuskanen Siiri Kalke-90_2 1040 7 148.57 202
38 Törmälehto Martti StarBo_2 724 5 144.80 168
39 Sipilä Tero Kalke-90_2 372 3 124.00 175