| YLIVIESKAN KEILAILULIITON | ||||||||||
| KILPAILUKALENTERI 2013-2014 | ||||||||||
| päivitetty | ||||||||||
| 5.6.2014 | ||||||||||
| Takaisin | Viikko- kilpailu | Pvm | Srj | Kilpailu | Järjestäjä | Runko- kalenteri | Lisätiedot | |||
| 35 | 26.8-1.9. | 6 eu | Ylivieskan keilailuliiton % kisa (2x6 srj.) | Liitto | ||||||
| 36 | 2.-8.9. | Ylivieskan keilailuliiton % kisa (2x6 srj.) | ||||||||
| 37 | 9.-15.9. | Ylivieskan keilailuliiton % kisa (2x6 srj.) | ||||||||
| 38 | 16.-22.9. | Ylivieskan keilailuliiton % kisa (2x6 srj.) | ||||||||
| 39 | 23.-29.9. | Ylivieskan keilailuliiton % kisa (2x6 srj.) | PS 1 (ti) 1 | |||||||
| Liitto-ottelu Yka-Oulu | ||||||||||
| 40 | 30.9.-6.10. | 6 eu | BET-KER OY syysturnaus | Star Bo | Veteraanien liittomylly | |||||
| 41 | 7.-13.10. | BET-KER OY syysturnaus | V, SVs 1 | Ikäkausimestaruus 2013 | ||||||
| sen. ja jun. liiton mest. | ||||||||||
| 42 | 14.-20.10. | BET-KER OY syysturnaus | M, NVs 1 | |||||||
| sen. lm. | ||||||||||
| 43 | 21.-27.10. | BET-KER OY syysturnaus | PS 2 (ma) | |||||||
| Sen. LM fin. | ||||||||||
| 44 | 28.10.-3.11. | BET-KER OY syysturnaus | Liittomyllyt | |||||||
| 45 | 4.11.-10.11. | BET-KER OY syysturnaus | Liitto-ottelu Yka-Kokkola | |||||||
| 46 | 11.-17.11. | BET-KER OY syysturnaus | V, SVs 2 | |||||||
| 47 | 18.-24.11. | BET-KER
  OY syysturnaus finalistit | M,NVs 2 | PS 3 (ti) | ||||||
| Ek finaali | ||||||||||
| 48 | 25.11.-1.12. | 6 eu | OP-Pohjola TURNAUS | Kalke-90 | ||||||
| Vet. liiton mest. | ||||||||||
| 49 | 2.-8.12. | OP-Pohjola TURNAUS | ||||||||
| Veter. finaali | ||||||||||
| 50 | 9.-15.12. | OP-Pohjola TURNAUS | PS 4 (ma) | |||||||
| Liitto-ottelu Yka- Kalajoki | ||||||||||
| 51 | 16.-22.12. | OP-Pohjola TURNAUS | ||||||||
| 52 | 23.-29.12. | OP-Pohjola TURNAUS | ||||||||
| 1 | 30.12.-5.1. | OP-Pohjola TURNAUS | Uuden vuoden kisa | |||||||
| 2 | 6.-12.1. | OP-Pohjola Finaaliin selviytyneet | PS 5 (ti) | |||||||
| Ek fin. | ||||||||||
| 3 | 13.-19.1. | 6 eu | PRISMA talviturnaus 2014 | Star Bo | V, M,NVs 3 | Oulun pokaali | ||||
| 4 | 22.-26.1. | PRISMA talviturnaus 2014 | ||||||||
| 5 | 27.1.-2.2. | PRISMA talviturnaus 2014 | Liitto-ottelu Yka-Raahe | |||||||
| 6 | 3.-9.2. | PRISMA talviturnaus 2014 | V, M, NVs 4 | PS 6 (ma) | ||||||
| 7 | 10.-16.2. | PRISMA talviturnaus 2014 | SVs 3 | |||||||
| 8 | 17.-23.2. | PRISMA talviturnaus 2014 | ||||||||
| 9 | 24.2.-2.3. | Finaaliin selviytyneet | Prisma finaalin lopputulokset | |||||||
| 10 | 3.-9.3. | 6 eu | RIESKATURNAUS | Kalke-90 | VVs/fin.kar | PS 7 (ti) | ||||
| Pohjanmaan piirin vet. mest. | ||||||||||
| 11 | 10.-16.3. | RIESKATURNAUS | M, NVs 5 | Pohjanmaan piirin vet. mest. | ||||||
| 12 | 17.-23.3. | RIESKATURNAUS | SVs 4 | Pohjanmaan piirin vet. mest. | ||||||
| 13 | 24.-30.3. | RIESKATURNAUS | Pohjanmaan piirin vet. mest. | |||||||
| 14 | 31.3.-6.4. | RIESKATURNAUS | PS 8 (ma) | |||||||
| Pohjanmaan piirin vet.
  mest. Finaali 3.4. (to) | ||||||||||
| 15 | 7.-13.4. | RIESKATURNAUS finaaliin selviytyneet | Rieska finaalin lopullinen järjestys | |||||||
| 16 | 14.-20.4. | 12 eu | Pääsiäis maraton | |||||||
| 17 | 21.-27.4. | 8 am | Liiton mestaruus | 2 x 8 srj. | ||||||
| 18 | 28.4.-4.5. | Liiton mestaruus | 4 x 8 srj. | |||||||
| 19 | 5.-11.5. | 6 eu | Liiton kevät % | Seurat | LM finaalit | |||||
| 20 | 12.-18.5. | Liiton kevät % | ||||||||
| 21 | 19.-25.5. | Liiton kevät % | ||||||||
| Hallimest. (2x6) | ||||||||||
| 22 | 26.5.-1.6. | Liiton kevät % | ||||||||
| Hallimest. (2x6) | Päättäjäiskilpailu 28.5. | |||||||||