Ylivieskan Keilailuliitto
Paikallissarja Tilanne 23.10.2012
Joukkue Liitto Yhteensä O V T H KA Paras Ero
1 Rkm-89 Ylivieska 8022 10 7 0 3 718.20 771  
2 KalKe-90_1 Ylivieska 7960 10 6 0 4 724.00 804 -62
3 StarBo_1 Ylivieska 7832 10 6 0 4 711.20 780 -190
4 HaKe Ylivieska 7510 10 6 0 4 679.00 745 -512
5 KalKe-90_2 Ylivieska 7114 10 4 0 6 663.40 760 -908
6 StarBo_2 Ylivieska 6661 10 1 0 9 654.10 748 -1361
Kierros 2
Joukkue Liitto Yhteensä O V T H KA Paras Ero
1 StarBo_1 Ylivieska 4055 5 4 0 1 715.00 745  
2 KalKe-90_2 Ylivieska 3913 5 3 0 2 710.60 760 -142
3 HaKe Ylivieska 3851 5 3 0 2 698.20 745 -204
4 Rkm-89 Ylivieska 3812 5 3 0 2 690.40 729 -243
5 KalKe-90_1 Ylivieska 3614 5 1 0 4 698.80 719 -441
6 StarBo_2 Ylivieska 3359 5 1 0 4 647.80 710 -696
OTTELUTULOKSET
1 StarBo_1-Rkm-89 680-654 KalKe-90_2-StarBo_2 759-629 HaKe-KalKe-90_1 688-686
2 KalKe-90_1-KalKe-90_2 688-696 Rkm-89-HaKe 686-711 StarBo_1-StarBo_2 700-710
3 StarBo_1-HaKe 734-712 StarBo_2-KalKe-90_1 652-703 Rkm-89-KalKe-90_2 719-683
4 StarBo_2-Rkm-89 638-664 HaKe-KalKe-90_2 745-760 KalKe-90_1-StarBo_1 698-716
5 KalKe-90_2-StarBo_1 655-745 Rkm-89-KalKe-90_1 729-719 StarBo_2-HaKe 610-635
HENKILÖKOHTAISET PUHTAAT TULOKSET kierros 2  Sarjat KA Paras
1 Löfbacka Kari StarBo_1 999 5 199.80 258
2 Prittinen Kalervo KalKe-90_1 753 4 188.25 204
3 Lappi Anne StarBo_2 922 5 184.40 218
4 Putkisto Tiia KalKe-90_2 915 5 183.00 191
5 Putkisto Teemu KalKe-90_1 728 4 182.00 214
6 Kononen Heikki Rkm-89 544 3 181.33 211
7 Turtiainen Teuvo Rkm-89 903 5 180.60 195
8 Vähätiitto Toivo HaKe 897 5 179.40 196
9 Saarnio Mikko HaKe 886 5 177.20 185
10 Löfbacka Eila StarBo_2 884 5 176.80 200
11 Kopakkala Mikko StarBo_1 884 5 176.80 187
12 Nygård Esa KalKe-90_1 694 4 173.50 193
13 Mehtälä Aarno Rkm-89 866 5 173.20 191
14 Marjakangas Eija KalKe-90_2 517 3 172.33 209
15 Koskela Jarmo KalKe-90_1 689 4 172.25 200
16 Jyväsjärvi Arja KalKe-90_2 860 5 172.00 212
17 Pietikäinen Heikki HaKe 856 5 171.20 199
18 Putkisto Elisa KalKe-90_2 856 5 171.20 184
19 Korhonen Kauko StarBo_1 854 5 170.80 189
20 Jämsä Urpo HaKe 852 5 170.40 191
21 Kentala Kari Rkm-89 505 3 168.33 178
22 Vaaranmaa Ilmo StarBo_1 838 5 167.60 184
23 Tiinanen Ari Rkm-89 634 4 158.50 184
24 Putkisto Kari KalKe-90_1 630 4 157.50 171
25 Kärsämä Harri StarBo_2 776 5 155.20 168
26 Jyväsjärvi Simo KalKe-90_2 261 2 130.50 136
27 Koutonen Ville StarBo_2 577 5 115.40 146
HENKILÖKOHTAISET PUHTAAT TULOKSET kierroksen 2 jälkeen  Sarjat KA Paras
1 Mattila Pentti StarBo_1 1028 5 205.60 227
2 Prittinen Kalervo KalKe-90_1 1723 9 191.44 212
3 Turtiainen Teuvo Rkm-89 1520 8 190.00 216
4 Löfbacka Kari StarBo_1 1137 6 189.50 258
5 Leinonen Kalevi StarBo_1 940 5 188.00 217
6 Koivisto Heikki Rkm-89 937 5 187.40 211
7 Lappi Anne StarBo_2 922 5 184.40 218
8 Putkisto Tiia KalKe-90_2 915 5 183.00 191
9 Kononen Heikki Rkm-89 1458 8 182.25 212
10 Koskela Jarmo KalKe-90_1 1640 9 182.22 213
11 Putkisto Teemu KalKe-90_1 728 4 182.00 214
12 Nygård Esa KalKe-90_1 1625 9 180.56 225
13 Järvinen Reijo StarBo_2 902 5 180.40 218
14 Rajaniemi Juhani KalKe-90_1 894 5 178.80 193
15 Mehtälä Aarno Rkm-89 1426 8 178.25 191
16 Heljasvuo Raija StarBo_2 887 5 177.40 212
17 Saarnio Mikko HaKe 886 5 177.20 185
18 Löfbacka Eila StarBo_2 884 5 176.80 200
19 Kopakkala Mikko StarBo_1 884 5 176.80 187
20 Jyväsjärvi Arja KalKe-90_2 1732 10 173.20 224
21 Jämsä Urpo HaKe 1731 10 173.10 207
22 Marjakangas Eija KalKe-90_2 517 3 172.33 209
23 Pietikäinen Heikki HaKe 1717 10 171.70 202
24 Putkisto Elisa KalKe-90_2 856 5 171.20 184
25 Vähätiitto Toivo HaKe 1690 10 169.00 196
26 Kentala Kari Rkm-89 505 3 168.33 178
27 Vaaranmaa Ilmo StarBo_1 838 5 167.60 184
28 Tiinanen Ari Rkm-89 1336 8 167.00 211
29 Korhonen Kauko StarBo_1 1653 10 165.30 189
30 Hautala Ilpo StarBo_1 632 4 158.00 203
31 Putkisto Kari KalKe-90_1 630 4 157.50 171
32 Kärsämä Harri StarBo_2 776 5 155.20 168
33 Jämsä Tero HaKe 766 5 153.20 160
34 Männikkö Seija StarBo_2 721 5 144.20 160
35 Ruuskanen Siiri KalKe-90_2 717 5 143.40 165
36 Huotari Pentti KalKe-90_2 715 5 143.00 193
37 Koutonen Timo KalKe-90_2 280 2 140.00 148
38 Sipilä Tero KalKe-90_2 417 3 139.00 178
39 Koutonen Niina StarBo_2 672 5 134.40 163
40 Jyväsjärvi Simo KalKe-90_2 261 2 130.50 136
41 Koutonen Ville StarBo_2 577 5 115.40 146