YLIVIESKAN KEILAILULIITON | ||||||||||
KILPAILUKALENTERI 2012-2013 | ||||||||||
päivitetty | ||||||||||
26.5.2013 | ||||||||||
Takaisin | Vko kilpailu |
Pvm | Srj | Kilpailu | Järjestäjä | Runko- kalenteri |
Lisätiedot | |||
35 | 27.8.-2.9. | 6 eu | Ek (Liiton % kisa suoraan loppukilpailuna 2x6 srj.) |
Liitto | ||||||
36 | 3.-9.9. | Ylivieskan keilailuliiton %-kisa | ||||||||
37 | 10.-16.9. | Ylivieskan keilailuliiton %-kisa | ||||||||
38 | 17.-23.9. | Ylivieskan keilailuliiton %-kisa | ||||||||
39 | 24.-30.9. | Ylivieskan keilailuliiton %-kisa | PS 1 | |||||||
Liitto-ottelu Yka-Oulu | ||||||||||
40 | 1.-7.10. | Ylivieskan keilailuliiton %-kisa | %-kisan lopputulokset | |||||||
41 | 8.-14.10. | 6 eu | Jun. ja sen. liitonmestaruus | Kalke-90 | SVs 1 | Jun. ja ikäkausimestaruus | ||||
OP-Pohjola TURNAUS | Veteraanien Liittomylly | |||||||||
42 | 15.-21.10. | Sen. liitonmestaruus | V,M,N Vs 1 | |||||||
OP-Pohjola TURNAUS | ||||||||||
43 | 22.-28.10. | OP-Pohjola TURNAUS | PS 2 (ti) | |||||||
Naisten Pohjanmaan mestaruus | Sen. Fin | |||||||||
44 | 29.10.-4.11. | OP-Pohjola TURNAUS | Liittomyllyt | |||||||
Naisten PM | ||||||||||
45 | 5.-11.11. | OP-Pohjola TURNAUS | Liitto-ottelu Yka-Kokkola | |||||||
Naisten PM | ||||||||||
46 | 12.-18.11. | OP-Pohjola TURNAUS Finalistit | VVs, SVs 2 | PS 3 (ma) | ||||||
Naisten PM | Ek finaali | |||||||||
47 | 19.-25.11. | 6 eu | BET-KER OY talviturnaus | Star Bo | M, N Vs 2 | |||||
48 | 26.11.-2.12. | Veteraanien liitonmestaruus | N PM-finaali | |||||||
BET-KER OY talviturnaus | ||||||||||
49 | 3.-9.12. | BET-KER OY talviturnaus | ||||||||
50 | 10.-16.12. | Veter. Finaali | PS 4 (ti) | |||||||
BET-KER OY talviturnaus | Liitto-ottelu Yka-Kalajoki | |||||||||
51 | 17.-23.12. | BET-KER OY talviturnaus | ||||||||
52 | 24.-30.12. | BET-KER OY talviturnaus | Uusi Vuosi kisa | |||||||
1 | 31.12-6.1. | BET-KER OY talviturnaus | ||||||||
2 | 7.-13.1. | BET-KER OY talviturnaus | PS 5 (ma) | |||||||
Ek finaali | ||||||||||
3 | 14.-20.1. | 6 eu | RIESKATURNAUS | Kalke-90 | V, M, N Vs 3 | Oulun pokaali | ||||
4 | 21.-27.1. | RIESKATURNAUS | ||||||||
5 | 28.1.-3.2. | RIESKATURNAUS | Liitto-ottelu Yka-Raahe | |||||||
6 | 4.-10.2. | RIESKATURNAUS | V, M, N Vs 4 | PS 6 (ti) | ||||||
7 | 11.-17.2 | RIESKATURNAUS | SVs 3 | |||||||
8 | 18.-24.2. | RIESKATURNAUS | ||||||||
9 | 25.2.-3.3. | FINALISTIT RIESKATURNAUS | Ek finaali | |||||||
10 | 4.-10.3. | 6 eu | PRISMA kevätturnaus | Star Bo | Vet. vs finaali ja karsinnat | Liitto-ottelu Yka-Kiuruvesi | ||||
11 | 11.-17.3. | PRISMA kevätturnaus | M, N Vs 5 | PS 7 (ma) | ||||||
12 | 18.-24.3. | PRISMA kevätturnaus | SVs 4 | |||||||
13 | 25.-31.3. | PRISMA kevätturnaus | Pääsiäinen | |||||||
14 | 1.-7.4. | PRISMA kevätturnaus | M, N Vs 6, finaalit | |||||||
15 | 8.-14.4. | PRISMA kevätturnaus finalistit | PS 8 (ti) | |||||||
Ek finaali | ||||||||||
16 | 15.-21.4. | 8am | Liitonmestaruus | 2 x 8 sarj. | ||||||
17 | 22.-28.4. | Liitonmestaruus | 4 x 8 sarj. | LM henk.koht.tulokset | ||||||
18 | 29.4.-5.5. | 6 eu | Ek (Liiton % kisa 2x6
srj.) Liiton kevät % |
Liitto | LM finaalit | |||||
19 | 6.-12.5. | Liiton kevät % | ||||||||
20 | 13.-19.5. | Liiton kevät % + | ||||||||
Hallimestaruus | ||||||||||
21 | 20.-26.5. | Liiton kevät % + | Päättäjäiskilpailu 25.5. | |||||||
Hallimestaruus | ||||||||||
22 | 27.5.-2.6. | |||||||||