RATAENNÄTYKSET (laminaatti) | |||||||||
RATA | miehet | naiset | |||||||
EU | 1 | Ukkonen Jarmo | 289 | Putkisto Elisa | 276 | ||||
Löfbacka Eila | |||||||||
2 | Hooli Jukka | 280 | Alho Leena | 267 | |||||
3 | Ravantti Seppo | 288 | Putkisto Elisa | 257 | |||||
4 | Himanka Sami | 299 | Kohtanen Terttu | 258 | |||||
5 | Jyrkkä Kai | 300 | Löfbacka Eila | 280 | |||||
6 | Jyrkkä Kai | 289 | Puska Jasmin | 256 | |||||
Vähä-Koivisto Kati | |||||||||
AM | 1-2 | Leinonen Kalevi | 289 | Lappi Anne | 266 | ||||
3-4 | Saarilampi Arto | 299 | Putkisto Tiia | 259 | |||||
5-6 | Löfbacka Kari | 280 | Putkisto Elisa | 254 | |||||
HALLIENNÄTYKSET (laminaatti) | |||||||||
SARJA | miehet | naiset | |||||||
EU | 1 | Himanka Sami | 290 | Witick Tuula | 257 | ||||
2 | Koskela Jarmo | 547 | Witick Tuula | 512 | |||||
3 | Jyrkkä Kai | 789 | Witick Tuula | 722 | |||||
4 | Jyrkkä Kai | 1045 | Witick Tuula | 946 | |||||
5 | Jyrkkä Kai | 1289 | Witick Tuula | 1105 | |||||
6 | Jyrkkä Kai | 1503 | Vähä-Koivisto Kati | 1308 | |||||
7 | Turtiainen Teuvo | 1450 | Leinonen Maija | 1372 | |||||
8 | Turtiainen Teuvo | 1674 | Leinonen Maija | 1522 | |||||
9 | Turtiainen Teuvo | 1872 | Leinonen Maija | 1685 | |||||
10 | Turtiainen Teuvo | 2086 | Leinonen Maija | 1884 | |||||
11 | Turtiainen Teuvo | 2264 | Leinonen Maija | 2064 | |||||
12 | Löfbacka Kari | 2488 | Leinonen Maija | 2240 | |||||
AM | 1 | Löfbacka Kari | 278 | Leinonen Maija | 248 | ||||
Mattila Pentti | |||||||||
2 | Saarilampi Arto | 486 | Leinonen Maija | 475 | |||||
Vaaranmaa Ilmo | |||||||||
3 | Mattila Pentti | 724 | Leinonen Maija | 689 | |||||
4 | Mattila Pentti | 982 | Leinonen Maija | 879 | |||||
5 | Löfbacka Kari | 1198 | Leinonen Maija | 1055 | |||||
6 | Löfbacka Kari | 1443 | Löfbacka Eila | 1217 | |||||
7 | Löfbacka Kari | 1636 | Putkisto Elisa | 1385 | |||||
8 | Löfbacka Kari | 1835 | Leinonen Maija | 1575 | |||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
Takaisin |