SENIORIMESTARUUS 2011
Liiton sen.mest. 2011 Miehet
Miehet
Alkuk. 12 srj. Fin 6 srj. Yht.
1 Mattila Pentti Star Bo 2489 1134 3623
2 Nygådr Esa Kalke-90 2499 1092 3591
3 Löfbacka Kari Star Bo 2222 1221 3443
4 Koskela Jarmo Kalke-90 2338 1035 3373
5 Mehtälä Aarno Rkm-89 2322 1022 3344
6 Koivisto Heikki Rkm-89 2309 1028 3337
Pudotuspelit 2 sarjaa
Nygård Esa Kalke-90 368
Löfbacka Kari Star Bo 413
Löfbacka Kari Star Bo 358
Mattila Pentti Star Bo 370
1 Mattila Pentti Star Bo
2 Löfbacka Kari Star Bo
3 Nygård Esa Kalke-90