Ylivieskan keilailuliitto ry
Liiton mestaruus 2012 Finaali
Miehet A 8 sarjaa 8 sarjaa 6 sarjaa yht.
1 Kari Löfbacka Star Bo 1583 1835 1267 4685
2 Pentti Mattila Star Bo 1700 1651 1253 4604
3 Kalevi Leinonen Star Bo 1673 1640 1210 4523
4 Kari Putkisto KalKe-90 1687 1668 1164 4519
5 Esa Nygård KalKe-90 1652 1621 1231 4504
6 Teuvo Turtiainen Rkm-89 1709 1567 1119 4395
Pudotuspelit
yht.
Pentti 179 193 372
Kalevi 232 192 424
Kari 224 186 410
Kalevi 170 178 348
1 Kari Löfbacka
2 Kalevi Leinonen
3 Pentti Mattila 
Miehet B 8 sarjaa 8 sarjaa 6 sarjaa yht.
1 Timo Koutonen KalKe-90 1527 1427 1065 4019
2 Simo Jyväsjärvi KalKe-90 1423 1442 1005 3870
3 Kari Kentala Rkm-89 1364 1364 1010 3738
4 Reijo Järvinen Star Bo 1275 1344 1017 3636
5 Kauko Korhonen Star Bo 1444 1456 0 2900
6 Rauno Kärkinen Rkm-89 1418 1460 0 2878
Pudotuspelit
yht.
Simo 199 187 386
Kari 171 189 360
Timo 200 191 391
Simo 171 189 360
1 Timo Koutonen
2 Simo Jyväsjärvi
3 Kari Kentala