Ylivieskan Keilailuliitto
LIITONMESTARUUS 2012 karsinta
Miehet A
Nimi Seura LM 2012 vko 1 LM 2012 vko 2 Yhteensä Sarjat yhteensä
1 Kari Löfbacka Star Bo 1583 1835 3418 16
2 Kari Putkisto KalKe-90 1687 1668 3355 16
3 Pentti Mattila Star Bo 1700 1651 3351 16
4 Kalevi Leinonen Star Bo 1673 1640 3313 16
5 Teuvo Turtiainen Rkm-89 1709 1567 3276 16
6 Esa Nygård KalKe-90 1652 1621 3273 16  
7 Arto Saarilampi Star Bo 1676 1587 3263 16
8 Teemu Putkisto KalKe-90 1615 1601 3216 16
9 Joni Alahautala KalKe-90 1538 1596 3134 16
10 Aarno Mehtälä Rkm-89 1585 1534 3119 16
11 Jarmo Koskela KalKe-90 1475 1621 3096 16
12 Pekka Marjakangas KalKe-90 1570 1516 3086 16
13 Mikko Kopakkala Star Bo 1609 1450 3059 16
14 Heikki Kononen Rkm-89 1480 1522 3002 16
15 Ilmo Vaaranmaa Star Bo 1537 1465 3002 16
16 Kalervo Prittinen KalKe-90 1537 1423 2960 16
17 Heikki Pietikäinen HaKe 1551 1378 2929 16
18 Ari Tiinanen Rkm-89 1600 1318 2918 16
19 Henri Kosonen KalKe-90 1458 1436 2894 16
20 Heikki Koivisto Rkm-89 1424 1446 2870 16
21 Urpo Jämsä HaKe 1399 1462 2861 16
Miehet B
Nimi Seura LM 2012 vko 1 LM 2012 vko 2 Yhteensä Sarjat yhteensä
1 Timo Koutonen KalKe-90 1527 1427 2954 16
2 Kauko Korhonen Star Bo 1444 1456 2900 16
3 Rauno Kärkinen Rkm-89 1418 1460 2878 16
4 Simo Jyväsjärvi KalKe-90 1423 1442 2865 16
5 Kari Kentala Rkm-89 1364 1364 2728 16
6 Reijo Järvinen Star Bo 1275 1344 2619 16  
7 Jyri Mattila Star Bo 1372 1234 2606 16
8 Juhani Perkkiö Rkm-89 1232 1244 2476 16
9 Oskari Sipilä KalKe-90 950 861 1811 16
10 Ville Koutonen KalKe-90 944 859 1803 16
11 Valto Hämäläinen KalKe-90 1373 0 1373 8
12 Martti Törmälehto Star Bo 1347 0 1347 8
13 Tero Sipilä KalKe-90 1288 0 1288 8
14 Pentti Huotari KalKe-90 0 1188 1188 8
15 Ilkka Koutonen KalKe-90 0 1174 1174 8