RATAENNÄTYKSET (laminaatti) | |||||||||
RATA | miehet | naiset | |||||||
EU | 1 | Ukkonen Jarmo | 289 | Putkisto Elisa | 276 | ||||
Löfbacka Eila | |||||||||
2 | Hooli Jukka | 280 | Alho Leena | 267 | |||||
3 | Ravantti Seppo | 288 | Putkisto Elisa | 257 | |||||
4 | Himanka Sami | 299 | Ruuskanen Siiri | 248 | |||||
5 | Jyrkkä Kai | 300 | Lappi Anne | 279 | |||||
6 | Jyrkkä Kai | 289 | Vähä-Koivisto Kati Rantala Henna |
247 | |||||
AM | 1-2 | Leinonen Kalevi | 289 | Lappi Anne | 266 | ||||
3-4 | Mattila Jyri | 268 | Löfbacka Eila | 244 | |||||
5-6 | Löfbacka Kari | 280 | Putkisto Elisa | 254 | |||||
HALLIENNÄTYKSET (laminaatti) | |||||||||
SARJA | miehet | naiset | |||||||
EU | 1 | Himanka Sami | 290 | Witick Tuula | 257 | ||||
2 | Koskela Jarmo | 547 | Witick Tuula | 512 | |||||
3 | Jyrkkä Kai | 789 | Witick Tuula | 722 | |||||
4 | Jyrkkä Kai | 1045 | Witick Tuula | 946 | |||||
5 | Jyrkkä Kai | 1289 | Witick Tuula | 1105 | |||||
6 | Jyrkkä Kai | 1503 | Vähä-Koivisto Kati | 1308 | |||||
7 | Leinonen Kalevi | 1330 | Leinonen Maija | 1280 | |||||
8 | Leinonen Kalevi | 1522 | Leinonen Maija | 1441 | |||||
9 | Leinonen Kalevi | 1680 | Leinonen Maija | 1685 | |||||
10 | Leinonen Kalevi | 1905 | Leinonen Maija | 1884 | |||||
11 | Leinonen Kalevi | 2077 | Leinonen Maija | 2064 | |||||
12 | Leinonen Kalevi | 2238 | Leinonen Maija | 2236 | |||||
AM | 1 | Löfbacka Kari | 278 | Leinonen Maija | 248 | ||||
Mattila Pentti | |||||||||
2 | Saarilampi Arto | 486 | Leinonen Maija | 475 | |||||
Vaaranmaa Ilmo | |||||||||
3 | Mattila Pentti | 724 | Leinonen Maija | 689 | |||||
4 | Mattila Pentti | 982 | Leinonen Maija | 879 | |||||
5 | Löfbacka Kari | 1198 | Leinonen Maija | 1055 | |||||
6 | Löfbacka Kari | 1443 | Löfbacka Eila | 1217 | |||||
7 | Löfbacka Kari | 1636 | Putkisto Elisa | 1385 | |||||
8 | Löfbacka Kari | 1835 | Leinonen Maija | 1575 | |||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
Takaisin |