Naisten Pohjanmaan ranking 2010-2011 FINAALI 3.4.2011
Lopputulokset
A-RYHMÄ Nimi Liitto tas. /srj. 1 2 3 4 5 6 yht. 7 8 yht. Puhdas tulos puhdas ka
1. Vähä-Koivisto Kati Seinäjoki 6 209 209 220 194 259 253 1344 206 225 1775 1727 215,88
2. Tuomisalo Laura Kokkola 0 213 221 183 204 199 203 1223 193 173 1589 1589 198,63
3. Putkisto Elisa Ylivieska 21 224 176 211 184 189 182 1166 180 224 1570 1402 175,25
4. Läspä Marja-Leena Kokkola 16 144 189 161 229 233 226 1182 189 188 1559 1431 178,88
5. Wiklund Karola Vaasa 8 186 190 203 202 181 162 1124       1076 179,33
6. Ekoluoma Minna Vaasa 17 188 186 167 160 187 175 1063       961 160,17
7. Kohtanen Terttu  Kauhajoki Ei paikalla                        
8. Kokko Sinikka Seinäjoki Ei paikalla                        
MCj03244920000[1]
B-RYHMÄ Nimi Liitto tas. /srj. 1 2 3 4 5 6 yht. 7 8 yht. Puhdas tulos puhdas ka 
1. Putkisto Tiia Ylivieska 26 192 195 215 217 251 215 1285 177 235 1697 1489 186,13
2. Rantala Henna Kokkola 22 207 226 217 203 195 171 1219 179 246 1644 1468 183,50
3. Marjakangas Eija Ylivieska 29 205 164 200 178 212 223 1182 175 242 1599 1367 170,88
4. Jyväsjärvi Arja Ylivieska 28 174 164 220 247 188 164 1157 238 192 1587 1363 170,38
5. Turja Heli Kauhajoki 25 176 227 203 174 188 194 1162 195 225 1582 1382 172,75
6. Ruuskanen Siiri Ylivieska 34 168 196 172 180 217 207 1140 197 188 1525 1253 156,63
7. Herrgård Ida Vaasa 27 184 175 185 188 184 176 1092 193 218 1503 1287 160,88
8. Leinonen Anja Kokkola 32 221 168 181 165 157 211 1103 195 172 1470 1214 151,75
9. Wikström-Gunn Gunnel Pietarsaari 35 211 172 172 177 161 193 1086       876 146,00
10. Holmäng Margareta Pietarsaari 35 138 139 160 175 181 196 989       779 129,83
11. Ekoluoma Henna Vaasa 29 127 220 130 180 135 165 957       783 130,50
12. Mäkiranta Anna-Liisa Kauhajoki Ei paikalla