Syyskisa  24.10.2010
Lopputulokset
Nimi Seura Luokka ka 1 2 3 4 5 6 6 s yht tas 7 8 9 9 s yht tas Puhdas
ka
1 Mattila Jyri Star Bo C 161,52 205 211 216 214 203 246 1295 180 244 229 220 1988 90 190,89
2 Koskela Jarmo KalKe-90 B 188,75 236 179 236 183 198 193 1225 66 226 207 217 1875 33 197,33
3 Nisula Matti Kulkurit C 173,05 191 226 213 233 183 208 1254 132 211 213 171 1849 66 183,44
4 Alahautala Joni KalKe-90 B 179,52 180 229 190 190 242 184 1215 108 218 211 201 1845 54 187,00
5 Koivisto Heikki Rkm 89 B 181,19 213 244 161 187 175 207 1187 102 231 239 169 1826 51 185,89
6 Putkisto Teemu KalKe-90 C 165,95 166 215 226 226 217 178 1228 162 208 188 196 1820 81 175,22
7 Ylikarjula Raimo Säh-Ke B 183,37 178 181 199 190 220 195 1163 90 206 246 180 1795 45 184,44
8 Prittinen Kalervo KalKe-90 B 180,59 208 220 242 207 149 180 1206 102 176 196 212 1790 51 181,89
9 Vaaranmaa Ilmo Star Bo B 180,34 209 204 199 180 199 170 1161 108 186 240 191 1778 54 179,56
10 Saarilaampi Arto Star Bo A 194,37 208 224 174 210 214 168 1198 48 148 200 189 1735 24 184,78
11 Löfbacka Eila Star Bo C 169,57 203 185 204 183 185 199 1159 150 182 193 190 1724 75 166,56
12 Löfbacka Kari Star Bo M 200,80 158 205 193 192 211 181 1140 18 145 174 156 1615 9 176,44
13 Juola Janne BC I D 153,13 166 181 236 182 184 174 1123 210 152,17
14 Putkisto Tiia KalKe-90 C 161,23 188 196 234 178 146 179 1121 186 155,83
15 Putkisto Elisa KalKe-90 C 168,58 177 176 183 194 178 201 1109 150 159,83
16 Ylikarjula Sami Säh-Ke C 175,03 203 168 170 174 201 192 1108 126 163,67
17 Leinonen Kalevi Star Bo A 192,46 175 185 220 160 187 165 1092 54 173,00
18 Heljasvuo Raija Star Bo C 171,40 165 190 192 193 124 193 1057 144 152,17
Pudotuspelit
Nisula - Alahautala 256 211
Koskela - Nisula 197 189
Mattila -  Koskela 404 464 192 212 226 238
Loppujärjestys
1 Koskela Jarmo
2 Mattila Jyri
3 Nisula Matti
4 Alahautala Joni