Ylivieskan Keilailuliitto
LM  miehet A 2011
Nimi Seura LM vk 1 LM vk 2  Yhteensä
1 Arto Saarilampi Star Bo 1752 1727 3479
2 Kalevi Leinonen Star Bo 1697 1557 3254
3 Kari Löfbacka Star Bo 1581 1660 3241
4 Pentti Mattila Star Bo 1617 1556 3173
5 Esa Nygård KalKe-90 1599 1515 3114
6 Kari Putkisto KalKe-90 1562 1552 3114
7 Teuvo Turtiainen Rkm-89 1529 1555 3084
8 Henri Kosonen KalKe-90 1541 1485 3026
9 Mikko Kopakkala Star Bo 1593 1417 3010
10 Pekka Marjakangas Star Bo 1436 1541 2977
11 Jarmo Koskela KalKe-90 1408 1528 2936
12 Ilmo Vaaranmaa Star Bo 1392 1542 2934
13 Ilpo Hautala Star Bo 1383 1525 2908
14 Aarno Mehtälä Rkm-89 1504 1396 2900
15 Heikki Kononen Rkm-89 1412 1477 2889
16 Heikki Koivisto Rkm-89 1482 1401 2883
17 Kalervo Prittinen KalKe-90 1444 1421 2865
18 Joni Alahautala KalKe-90 1403 1448 2851
19 Ari Tiinanen Rkm-89 1388 1434 2822
20 Leevi Haapala JoKei 1315 0 1315
LM miehet B 2011
Nimi Seura LM vk 1  LM vk 2   Yhteensä
1 Teemu Putkisto KalKe-90 1393 1630 3023
2 Valto Hämäläinen KalKe-90 1405 1419 2824
3 Jyri Mattila Star Bo 1463 1306 2769
4 Reijo Järvinen Star Bo 1421 1326 2747
5 Simo Jyväsjärvi KalKe-90 1345 1358 2703
6 Kari Kentala Rkm-89 1426 1243 2669
7 Rauno Kärkinen Rkm-89 1338 1316 2654
8 Kauko Korhonen Star Bo 1318 1286 2604
9 Timo Koutonen KalKe-90 1214 1358 2572
10 Tero Sipilä KalKe-90 1216 1160 2376
11 Esa Anias Rkm-89 1118 1243 2361
12 Pentti Huotari KalKe-90 1092 1213 2305
13 Harri Kärsämä Star Bo 1101 1150 2251
14 Martti Törmälehto Star Bo 1104 1143 2247
15 Juhani Perkkiö Rkm-89 0 1147 1147