RATAENNÄTYKSET (laminaatti) | |||||||||
RATA | miehet | naiset | |||||||
EU | 1 | Ukkonen Jarmo | 289 | Putkisto Elisa | 276 | ||||
2 | Hooli Jukka | 280 | Alho Leena | 267 | |||||
3 | Ravantti Seppo | 288 | Putkisto Elisa | 257 | |||||
4 | Himanka Sami | 299 | Ruuskanen Siiri | 248 | |||||
5 | Jyrkkä Kai | 300 | Lappi Anne | 279 | |||||
6 | Jyrkkä Kai | 289 | Vähä-Koivisto Kati | 247 | |||||
AM | 1-2 | Leinonen Kalevi | 289 | Huhta Hillevi | 247 | ||||
3-4 | Putkisto Teemu | 267 | Löfbacka Eila | 244 | |||||
5-6 | Löfbacka Kari | 280 | Marjakangas Eija Leinonen Maija Putkisto Elisa |
238 | |||||
HALLIENNÄTYKSET (laminaatti) | |||||||||
SARJA | miehet | naiset | |||||||
EU | 1 | Himanka Sami | 290 | Witick Tuula | 257 | ||||
2 | Koskela Jarmo | 547 | Witick Tuula | 512 | |||||
3 | Jyrkkä Kai | 789 | Witick Tuula | 722 | |||||
4 | Jyrkkä Kai | 1045 | Witick Tuula | 946 | |||||
5 | Jyrkkä Kai | 1289 | Witick Tuula | 1105 | |||||
6 | Jyrkkä Kai | 1503 | Vähä-Koivisto Kati | 1308 | |||||
7 | Leinonen Kalevi | 1330 | Leinonen Maija | 1280 | |||||
8 | Leinonen Kalevi | 1522 | Leinonen Maija | 1441 | |||||
9 | Leinonen Kalevi | 1680 | Leinonen Maija | 1685 | |||||
10 | Leinonen Kalevi | 1905 | Leinonen Maija | 1884 | |||||
11 | Leinonen Kalevi | 2077 | Leinonen Maija | 2064 | |||||
12 | Leinonen Kalevi | 2238 | Leinonen Maija | 2236 | |||||
AM | 1 | Löfbacka Kari | 252 | Heljasvuo Raija | 216 | ||||
2 | Saarilampi Arto | 486 | Heljasvuo Raija | 451 | |||||
3 | Leinonen Kalevi | 697 | Heljasvuo Raija | 610 | |||||
4 | Leinonen Kalevi | 923 | Heljasvuo Raija | 778 | |||||
5 | Leinonen Kalevi | 1168 | Putkisto Elisa | 965 | |||||
6 | Leinonen Kalevi | 1363 | Leinonen Maija | 1155 | |||||
7 | Saarilampi Arto | 1552 | Heljasvuo Raija | 1352 | |||||
8 | Saarilampi Arto | 1752 | Leinonen Maija | 1575 | |||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
Takaisin |