Ylivieskan Keilailuliitto
KALAJOKILAAKSO
TURNAUS FINAALIN
LOPPUTULOKSET
LUOKAT:M-D Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus
1 Jarmo Ukkonen NBC Oulu 2789 78
2 Kai Jyrkkä CPS Kokkola 2730 72
3 Henri Kosonen KalKe-90 Ylivieska 2587 96
4 Teemu Putkisto KalKe-90 Ylivieska 2443 286
5 Joni Alahautala KalKe-90 Ylivieska 1901 153
6 Kari Löfbacka Star Bo Ylivieska 1895 36
7 Tiia Putkisto KalKe-90 Ylivieska 1875 270
8 Pentti Mattila Star Bo Ylivieska 1857 99
9 Pekka Marjakangas Star Bo Ylivieska 1852 135
10 Kari Putkisto KalKe-90 Ylivieska 1841 72
11 Kalevi Leinonen Star Bo Ylivieska 1808 90
12 Leena Alho Kismet Kokkola 1795 162
13 Elisa Putkisto KalKe-90 Ylivieska 1231 150
14 Jani Kumpulainen CPS Kokkola 1213 78
15 Vilho Sorvala HutuKe Jyväskylä 1202 114
16 Esa Nygård KalKe-90 Ylivieska 1188 36
17 Rauno Kärkinen Ei paikalla
18 Sami Himanka Ei paikalla