Ylivieskan Keilailuliitto
Liiton veteraanimestaruus 2009 
Finaali
Nimi Seura Tulos Tasoitus Tulos 6srj. Tasoitus Yht. 12 srj.
1 Teuvo Turtiainen Rkm-89 1130 6 1155 6 2285
2 Mikko Kopakkala Lahtarit 1160 12 1110 12 2270
3 Kauko Korhonen Star Bo 1154 48 1060 48 2214
4 Vesa Niskanen Star Bo 1123 78 1048 78 2171
5 Ilmo Vaaranmaa Star Bo 1114 18 1052 18 2166
6 Kari Löfbacka Lahtarit 1193 30 ei paikalla   1193
Tasoitus
3 Mikko Kopakkala 173 159 332 4
2 Kauko Korhonen 176 231 407 16
1 Teuvo Turtiainen 202 181 383 2
2 Kauko Korhonen 183 182 365 16
LOPPUTULOKSET
1 Teuvo Turtiainen Rkm-89
2 Kauko Korhonen Star Bo
3 Mikko Kopakkala Lahtarit
4 Vesa Niskanen Star Bo
5 Ilmo Vaaranmaa Star Bo
6 Kari Löfbacka Lahtarit