Ylivieskan keilailuliitto  28.3.2010
Paikallissarja 2009-2010 
Tilanne neljän kierroksen jälkeen
Joukkue Liitto Yhteensä O V T H KA Paras Ero
1 Lahtarit Ylivieska 13010 20 16 1 3 576.25 654  
2 KalKe-90 Ylivieska 12570 20 13 1 6 567.75 624 -440
3 StarBo Ylivieska 12469 20 13 0 7 564.95 672 -541
4 Rkm-89 Ylivieska 11235 20 7 0 13 530.25 588 -1775
5 Wecan Ylivieska 11227 20 7 0 13 529.85 588 -1783
6 JoKei Ylivieska 10172 20 3 0 17 495.10 613 -2838
Kierros  4
1 StarBo Ylivieska 3226 5 4 0 1 573.20 594  
2 Lahtarit Ylivieska 3138 5 3 0 2 573.60 643 -88
3 KalKe-90 Ylivieska 3138 5 3 0 2 573.60 602 -88
4 Wecan Ylivieska 2788 5 2 0 3 521.60 562 -438
5 Rkm-89 Ylivieska 2761 5 2 0 3 516.20 545 -465
6 JoKei Ylivieska 2578 5 1 0 4 497.60 567 -648
OTTELUTULOKSET
1 JoKei-Rkm-89 413-509 Wecan-StarBo 463-561 KalKe-90-Lahtarit 602-643
2 JoKei-Lahtarit 567-565 StarBo-KalKe-90 558-552 Wecan-Rkm-89 505-510
3 StarBo-JoKei 582-565 KalKe-90-Wecan 578-562 Rkm-89-Lahtarit 515-550
4 StarBo-Rkm-89 571-545 Lahtarit-Wecan 501-518 KalKe-90-JoKei 595-463
5 Wecan-JoKei 560-480 Rkm-89-KalKe-90 502-541 Lahtarit-StarBo 609-594
HENKILÖKOHTAISET PUHTAAT TULOKSET kierros 4 Sarjat KA Paras
1 Leinonen Kalevi StarBo 1050 5 210.00 213
2 Vaaranmaa Ilmo StarBo 974 5 194.80 223
3 Saarilampi Arto Lahtarit 971 5 194.20 215
4 Alahautala Joni KalKe-90 970 5 194.00 236
5 Kopakkala Mikko Lahtarit 968 5 193.60 256
6 Koskela Jarmo KalKe-90 955 5 191.00 205
7 Koivisto Heikki Rkm-89 948 5 189.60 205
8 Nygård Esa KalKe-90 943 5 188.60 204
9 Hautala Ilpo Lahtarit 929 5 185.80 216
10 Leinonen Maija Wecan 924 5 184.80 217
11 Keskitalo Matti JoKei 873 5 174.60 217
12 Anias Esa Rkm-89 856 5 171.20 185
13 Järvinen Reijo StarBo 842 5 168.40 200
14 Huhta Hillevi Wecan 835 5 167.00 182
15 Haapala Leevi JoKei 811 5 162.20 199
16 Hyyppä Tuomo JoKei 804 5 160.80 191
17 Kentala Kari Rkm-89 777 5 155.40 167
18 Forss Raija Wecan 729 5 145.80 176
HENKILÖKOHTAISET PUHTAAT TULOKSET kierroksen 4
jälkeen
Sarjat KA Paras
1 Saarilampi Arto Lahtarit 3983 19 209.63 265
2 Leinonen Kalevi StarBo 4089 20 204.45 254
3 Putkisto Kari KalKe-90 599 3 199.67 227
4 Prittinen Kalervo KalKe-90 2561 13 197.00 246
5 Nygård Esa KalKe-90 3506 18 194.78 244
6 Turtiainen Teuvo Rkm-89 2901 15 193.40 215
7 Koskela Jarmo KalKe-90 955 5 191.00 205
8 Hautala Ilpo Lahtarit 1883 10 188.30 216
9 Mattila Pentti StarBo 1486 8 185.75 214
10 Löfbacka Kari Lahtarit 2409 13 185.31 213
11 Vaaranmaa Ilmo StarBo 2401 13 184.69 223
12 Koivisto Heikki Rkm-89 2549 14 182.07 205
13 Alahautala Joni KalKe-90 3093 17 181.94 236
14 Kopakkala Mikko Lahtarit 3250 18 180.56 256
15 Marjakangas Pekka StarBo 1622 9 180.22 210
16 Kononen Heikki Rkm-89 1769 10 176.90 210
17 Huhta Hillevi Wecan 2632 15 175.47 215
18 Keskitalo Matti JoKei 2449 14 174.93 217
19 Leinonen Maija Wecan 3495 20 174.75 217
20 Mattila Jyri StarBo 859 5 171.80 199
21 Hyyppä Tuomo JoKei 2565 15 171.00 198
22 Kärkinen Rauno Rkm-89 855 5 171.00 193
23 Haapala Leevi JoKei 3041 18 168.94 205
24 Järvinen Reijo StarBo 842 5 168.40 200
25 Marjakangas Eija Wecan 2477 15 165.13 183
26 Putkisto Teemu KalKe-90 161 1 161.00 161
27 Hämäläinen Valto KalKe-90 480 3 160.00 182
28 Anias Esa Rkm-89 1754 11 159.45 185
29 Heljasvuo Raija Wecan 784 5 156.80 202
30 Kentala Kari Rkm-89 777 5 155.40 167
31 Alila Jere JoKei 737 5 147.40 174
32 Forss Raija Wecan 729 5 145.80 176
33 Alila Mauno JoKei 1110 8 138.75 168