Ylivieskan keilailuliitto 21.2.2010
Paikallissarja 2009-2010 
Tilanne kolmen kierroksen jälkeen
Joukkue Liitto Yhteensä O V T H KA Paras Ero
1 Lahtarit Ylivieska 9872 15 13 1 1 577.13 654  
2 KalKe-90 Ylivieska 9432 15 10 1 4 565.80 624 -440
3 StarBo Ylivieska 9243 15 9 0 6 562.20 672 -629
4 Rkm-89 Ylivieska 8474 15 5 0 10 534.93 588 -1398
5 Wecan Ylivieska 8439 15 5 0 10 532.60 588 -1433
6 JoKei Ylivieska 7594 15 2 0 13 494.27 613 -2278
Kierros 3
1 Lahtarit Ylivieska 3239 5 4 0 1 575.80 654  
2 KalKe-90 Ylivieska 3149 5 3 0 2 575.80 624 -90
3 StarBo Ylivieska 2985 5 3 0 2 543.00 595 -254
4 Rkm-89 Ylivieska 2978 5 3 0 2 541.60 588 -261
5 Wecan Ylivieska 2902 5 2 0 3 544.40 570 -337
6 JoKei Ylivieska 2468 5 0 0 5 493.60 547 -771
OTTELUTULOKSET
1 KalKe-90-Lahtarit 565-654 Wecan-StarBo 534-595 JoKei-Rkm-89 445-494
2 StarBo-KalKe-90 519-552 Wecan-Rkm-89 535-588 JoKei-Lahtarit 512-601
3 StarBo-JoKei 537-492 Rkm-89-Lahtarit 496-553 KalKe-90-Wecan 532-561
4 Lahtarit-Wecan 553-522 KalKe-90-JoKei 606-472 StarBo-Rkm-89 509-564
5 Wecan-JoKei 570-547 Rkm-89-KalKe-90 566-624 Lahtarit-StarBo 518-555
HENKILÖKOHTAISET PUHTAAT TULOKSET, kierros 3 Sarjat KA Paras
1 Saarilampi Arto Lahtarit 873 4 218.25 233
2 Leinonen Kalevi StarBo 1005 5 201.00 235
3 Putkisto Kari KalKe-90 599 3 199.67 227
4 Nygård Esa KalKe-90 596 3 198.67 223
5 Prittinen Kalervo KalKe-90 776 4 194.00 200
6 Hautala Ilpo Lahtarit 954 5 190.80 211
7 Turtiainen Teuvo Rkm-89 954 5 190.80 205
8 Kononen Heikki Rkm-89 935 5 187.00 210
9 Alahautala Joni KalKe-90 747 4 186.75 203
10 Hyyppä Tuomo JoKei 907 5 181.40 193
11 Löfbacka Kari Lahtarit 537 3 179.00 210
12 Huhta Hillevi Wecan 891 5 178.20 198
13 Vaaranmaa Ilmo StarBo 355 2 177.50 178
14 Leinonen Maija Wecan 887 5 177.40 201
15 Haapala Leevi JoKei 882 5 176.40 205
16 Koivisto Heikki Rkm-89 705 4 176.25 183
17 Mattila Jyri StarBo 859 5 171.80 199
18 Kopakkala Mikko Lahtarit 515 3 171.67 203
19 Marjakangas Pekka StarBo 496 3 165.33 170
20 Marjakangas Eija Wecan 824 5 164.80 181
21 Putkisto Teemu KalKe-90 161 1 161.00 161
22 Alila Mauno JoKei 679 5 135.80 149
23 Anias Esa Rkm-89 114 1 114.00 114
HENKILÖKOHTAISET PUHTAAT TULOKSET, kierroksen 3
jälkeen
Sarjat KA Paras
1 Saarilampi Arto Lahtarit 3012 14 215.14 265
2 Leinonen Kalevi StarBo 3039 15 202.60 254
3 Putkisto Kari KalKe-90 599 3 199.67 227
4 Nygård Esa KalKe-90 2563 13 197.15 244
5 Prittinen Kalervo KalKe-90 2561 13 197.00 246
6 Turtiainen Teuvo Rkm-89 2901 15 193.40 215
7 Hautala Ilpo Lahtarit 954 5 190.80 211
8 Mattila Pentti StarBo 1486 8 185.75 214
9 Löfbacka Kari Lahtarit 2409 13 185.31 213
10 Marjakangas Pekka StarBo 1622 9 180.22 210
11 Huhta Hillevi Wecan 1797 10 179.70 215
12 Vaaranmaa Ilmo StarBo 1427 8 178.38 204
13 Koivisto Heikki Rkm-89 1601 9 177.89 193
14 Alahautala Joni KalKe-90 2123 12 176.92 203
15 Kononen Heikki Rkm-89 1769 10 176.90 210
16 Hyyppä Tuomo JoKei 1761 10 176.10 198
17 Kopakkala Mikko Lahtarit 2282 13 175.54 214
18 Keskitalo Matti JoKei 1576 9 175.11 217
19 Mattila Jyri StarBo 859 5 171.80 199
20 Haapala Leevi JoKei 2230 13 171.54 205
21 Leinonen Maija Wecan 2571 15 171.40 201
22 Kärkinen Rauno Rkm-89 855 5 171.00 193
23 Marjakangas Eija Wecan 2477 15 165.13 183
24 Putkisto Teemu KalKe-90 161 1 161.00 161
25 Hämäläinen Valto KalKe-90 480 3 160.00 182
26 Heljasvuo Raija Wecan 784 5 156.80 202
27 Anias Esa Rkm-89 898 6 149.67 184
28 Alila Jere JoKei 737 5 147.40 174
29 Alila Mauno JoKei 1110 8 138.75 168