Ylivieskan Keilailuliitto 31.01.2010
Paikallissarja 2009-2010 
Kierros 2 31.01.2010 Tilannne kahden kierroksen jälkeen
Joukkue Liitto Yhteensä O V T H KA Paras Ero
1 Lahtarit Ylivieska 6633 10 9 1 0 577.80 630  
2 KalKe-90 Ylivieska 6283 10 7 1 2 560.80 603 -350
3 StarBo Ylivieska 6258 10 6 0 4 571.80 672 -375
4 Wecan Ylivieska 5537 10 3 0 7 526.70 588 -1096
5 Rkm-89 Ylivieska 5496 10 2 0 8 531.60 559 -1137
6 JoKei Ylivieska 5126 10 2 0 8 494.60 613 -1507
Kierros 2
1 Lahtarit Ylivieska 3343 5 5 0 0 578.60 613  
2 KalKe-90 Ylivieska 3148 5 4 0 1 557.60 603 -195
3 StarBo Ylivieska 2938 5 2 0 3 551.60 586 -405
4 Wecan Ylivieska 2899 5 2 0 3 543.80 588 -444
5 Rkm-89 Ylivieska 2690 5 1 0 4 520.00 547 -653
6 JoKei Ylivieska 2482 5 1 0 4 478.40 512 -861
OTTELUTULOKSET
1 StarBo-Lahtarit 530-594 JoKei-Wecan 494-472 KalKe-90-Rkm-89 574-534
2 StarBo-Wecan 572-588 Lahtarit-KalKe-90 593-553 JoKei-Rkm-89 446-536
3 Lahtarit-JoKei 613-465 KalKe-90-StarBo 535-528 Wecan-Rkm-89 557-547
4 KalKe-90-JoKei 523-475 Lahtarit-Wecan 571-550 Rkm-89-StarBo 506-542
5 StarBo-JoKei 586-512 Wecan-KalKe-90 552-603 Rkm-89-Lahtarit 477-522
HENKILÖKOHTAISET PUHTAAT TULOKSET kierros 2 Sarjat KA Paras
1 Saarilampi Arto Lahtarit 1050 5 210.00 257
2 Nygård Esa KalKe-90 1023 5 204.60 244
3 Leinonen Kalevi StarBo 970 5 194.00 237
4 Turtiainen Teuvo Rkm-89 961 5 192.20 215
5 Prittinen Kalervo KalKe-90 763 4 190.75 203
6 Löfbacka Kari Lahtarit 950 5 190.00 213
7 Mattila Pentti StarBo 753 4 188.25 209
8 Marjakangas Pekka StarBo 740 4 185.00 200
9 Huhta Hillevi Wecan 906 5 181.20 215
10 Kopakkala Mikko Lahtarit 893 5 178.60 214
11 Haapala Leevi JoKei 527 3 175.67 193
12 Keskitalo Matti JoKei 697 4 174.25 199
13 Alahautala Joni KalKe-90 522 3 174.00 193
14 Leinonen Maija Wecan 858 5 171.60 198
15 Kärkinen Rauno Rkm-89 855 5 171.00 193
16 Marjakangas Eija Wecan 835 5 167.00 183
17 Hämäläinen Valto KalKe-90 480 3 160.00 182
18 Anias Esa Rkm-89 784 5 156.80 184
19 Vaaranmaa Ilmo StarBo 295 2 147.50 151
20 Alila Jere JoKei 737 5 147.40 174
21 Alila Mauno JoKei 431 3 143.67 168
HENKILÖKOHTAISET PUHTAAT TULOKSET Sarjat KA Paras
1 Saarilampi Arto Lahtarit 2139 10 213.90 265
2 Leinonen Kalevi Star Bo 2034 10 203.40 254
3 Prittinen Kalervo KalKe-90 1785 9 198.33 246
4 Nygård Esa KalKe-90 1967 10 196.70 244
5 Turtiainen Teuvo Rkm-89 1947 10 194.70 215
6 Marjakangas Pekka Star Bo 1126 6 187.67 210
7 Löfbacka Kari Lahtarit 1872 10 187.20 213
8 Mattila Pentti Star Bo 1486 8 185.75 214
9 Huhta Hillevi Wecan 906 5 181.20 215
10 Koivisto Heikki Rkm-89 896 5 179.20 193
11 Vaaranmaa Ilmo Star Bo 1072 6 178.67 204
12 Kopakkala Mikko Lahtarit 1767 10 176.70 214
13 Keskitalo Matti JoKei 1576 9 175.11 217
14 Alahautala Joni KalKe-90 1376 8 172.00 193
15 Kärkinen Rauno Rkm-89 855 5 171.00 193
16 Hyyppä Tuomo JoKei 854 5 170.80 198
17 Haapala Leevi JoKei 1348 8 168.50 198
18 Leinonen Maija Wecan 1684 10 168.40 198
19 Kononen Heikki Rkm-89 834 5 166.80 187
20 Marjakangas Eija Wecan 1653 10 165.30 183
21 Hämäläinen Valto KalKe-90 480 3 160.00 182
22 Heljasvuo Raija Wecan 784 5 156.80 202
23 Anias Esa Rkm-89 784 5 156.80 184
24 Alila Jere JoKei 737 5 147.40 174
25 Alila Mauno JoKei 431 3 143.67 168