Ylivieskan Keilailuliitto
MIEHET A
Nimi Seura LM 2010 vko 1 LM 2010 vko 2 Yhteensä
1 Kari Löfbacka Lahtarit 1669 1665 3334
2 Mikko Kopakkala Lahtarit 1555 1534 3089
3 Esa Nygård KalKe-90 1568 1502 3070
4 Leevi Haapala JoKei 1423 1628 3051
5 Pekka Marjakangas Star Bo 1505 1502 3007
6 Kalevi Leinonen Star Bo 1598 1386 2984
7 Joni Alahautala KalKe-90 1367 1599 2966
8 Arto Saarilampi Lahtarit 1508 1430 2938
9 Kari Putkisto KalKe-90 1470 1463 2933
10 Kalervo Prittinen KalKe-90 1422 1485 2907
11 Heikki Koivisto Rkm-89 1481 1415 2896
12 Pentti Mattila Star Bo 1409 1485 2894
13 Ilmo Vaaranmaa Star Bo 1332 1526 2858
14 Henri Kosonen KalKe-90 1384 1440 2824
15 Teuvo Turtiainen Rkm-89 1375 1414 2789
16 Heikki Kononen Rkm-89 1414 1277 2691
17 Jarmo Koskela KalKe-90 1353 0 1353
MIEHET B
Nimi Seura LM 2010 vko 1 LM 2010 vko 2 Yhteensä
1 Ilpo Hautala Lahtarit 1465 1410 2875
2 Teemu Putkisto KalKe-90 1484 1336 2820
3 Kauko Korhonen Star Bo 1336 1303 2639
4 Martti Törmälehto Star Bo 1294 1263 2557
5 Reijo Järvinen Star Bo 1254 1292 2546
6 Jyri Mattila Star Bo 1232 1305 2537
7 Kari Kentala Rkm-89 1320 1169 2489
8 Valto Hämäläinen KalKe-90 1273 0 1273
9 Vesa Niskanen Star Bo 1200 0 1200