Ylivieskan Keilailuliitto
Ylivieskan Keilahalli
Liitonmestaruus 2010, lopputulokset
MIEHET A
Nimi Seura LM 2010 vko 1 LM 2010 vko 2 yht. fin. 6 srj.
1 Kari Löfbacka Lahtarit 1669 1665 3334 1217 4551
2 Mikko Kopakkala Lahtarit 1555 1534 3089 1196 4285
3 Leevi Haapala JoKei 1423 1628 3051 1015 4066
4 Pekka Marjakangas Star Bo 1505 1502 3007 1033 4040
5 Esa Nygård KalKe-90 1568 1502 3070 0 3070
6 Kalevi Leinonen Star Bo 1598 1386 2984 0 2984
Leevi - Mikko 297 355
Kari - Mikko 433 367
1 Kari Löfbacka Lahtarit
2 Mikko Kopakkala Lahtarit
3 Leevi Haapala  JoKei
MIEHET B
Nimi Seura LM 2010 vko 1 LM 2010 vko 2 Yhteensä fin. 6srj.
1 Ilpo Hautala Lahtarit 1465 1410 2875 1064 3939
2 Teemu Putkisto KalKe-90 1484 1336 2820 1073 3893
3 Kauko Korhonen Star Bo 1336 1303 2639 1018 3657
4 Jyri Mattila Star Bo 1232 1305 2537 992 3529
5 Reijo Järvinen Star Bo 1254 1292 2546 961 3507
6 Martti Törmälehto Star Bo 1294 1263 2557 939 3496
Kauko - Teemu 387 366
Ilpo - Kauko 337 321
1 Ilpo Hautala Lahtarit
2 Kauko Korhonen Star Bo
3 Teemu Putkisto KalKe-90