Kalajokilaakso TURNAUKSEN
Lopputulokset
LUOKAT:M-D Nimi Seura Liitto Lopputulos Tasoitus/srj Puhdastulos Puhdas ka
1 Henri Kosonen KalKe-90 Ylivieska 2687 11 2544 195,7
2 Kalevi Leinonen Star Bo Ylivieska 2441 9 2333 194,4
3 Matti Nisula Kulkurit Kokkola 2489 22 2225 185,4
4 Jarmo Simonen KBC Kalajoki 2197 14 2043 185,7
5 Teuvo Turtiainen Rkm-89 Ylivieska 1844 13 1727 191,9
6 Teemu Putkisto KalKe-90 Ylivieska 1809 34 1503 167
7 Ritva Kuparinen RauKe Raahe 1776 20 1596 177,3
8 Hillevi Huhta Wecan Ylivieska 1774 18 1612 179,1
9 Kari Putkisto KalKe-90 Ylivieska 1771 6 1717 190,8
10 Maija Leinonen Wecan Ylivieska 1750 22 1552 172,4
11 Tomi Nikula O-K Rovaniemi 1736 22 1538 170,9
12 Kari Löfbacka Lahtarit Ylivieska 1681 5 1636 181,8
13 Kauko Korhonen Star Bo Ylivieska 1146 27 984 164
14 Toivo Vähätiitto HaKe Haapajärvi 1131 21 1005 167,5
15 Esa Nygård KalKe-90 Ylivieska 1129 6 1093 182,2
16 Miika Rusila Kulkurit Kokkola 1080 19 966 161
17 Martti Koskela VeiKei Kemi Ei paikalla
18 Hannu Saukko BCI Kalajoki Ei paikalla