LIITON VETERAANIMESTARUUS
Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Bonus
1 Kari Löfbacka Lahtarit Ylivieska 2525 48 120
2 Leevi Haapala JoKei Ylivieska 2463 72 90
3 Kalervo Prittinen KalKe-90 Ylivieska 2381 72 120
4 Ilmo Vaaranmaa Star Bo Ylivieska 2331 24 120
5 Aarno Mehtälä Rkm-89 Ylivieska 2309 132 90
6 Eila Löfbacka Lahtarit Ylivieska 1198 72  
7 Veikko Leppilampi KalKe-90 Ylivieska 1131 156
8 Teuvo Turtiainen Rkm-89 Ylivieska 1112 0
9 Tuomo Hyyppä JoKei Ylivieska 1105 0
10 Heikki Koivisto Rkm-89 Ylivieska 1101 30
11 Siiri Ruuskanen KalKe-90 Ylivieska 1091 126
12 Kauko Korhonen Star Bo Ylivieska 1085 42
13 Mikko Kopakkala Lahtarit Ylivieska 1073 6
14 Esa Anias Rkm-89 Ylivieska 1065 42
15 Pentti Huotari KalKe-90 Ylivieska 1038 66
16 Taito Löfbacka Star Bo Ylivieska 1037 168
17 Reijo Järvinen Star Bo Ylivieska 1018 12
18 Juhani Perkkiö Rkm-89 Ylivieska 861 30
19 Antero Lehtola KalKe-90 Ylivieska 747 12