Ylivieskan Keilailuliitto14.12.2008
Paikallissarja
Tilanne
Joukkue Yhteensä O V T H KA Paras Ero
1 Lahtarit 9326 15 11 0 4 555.73 662  
2 Star Bo 9125 15 10 0 5 548.33 598 -201
3 KalKe-90 9086 15 9 0 6 551.73 686 -240
4 Rkm-89 8355 15 5 0 10 527.00 614 -971
5 Wecan 8103 15 6 0 9 504.20 620 -1223
6 JoKei 8000 15 4 0 11 509.33 561 -1326
Kierros 3
1 Lahtarit 3017 5 3 0 2 549.40 590  
2 Star Bo 2998 5 3 0 2 545.60 560 -19
3 Wecan 2963 5 3 0 2 538.60 620 -54
4 KalKe-90 2939 5 2 0 3 551.80 635 -78
5 JoKei 2813 5 2 0 3 526.60 561 -204
6 Rkm-89 2751 5 2 0 3 514.20 566 -266
OTTELUTULOKSET
1 StarBo-Lahtarit 560-517 JoKei-KalKe-90 538-529 Rkm-89-Wecan 523-525
2 StarBo-KalKe-90 554-517 Lahtarit-Rkm-89 590-482 JoKei-Wecan 561-526
3 KalKe-90-Wecan 635-476 Rkm-89-StarBo 566-525 Lahtarit-JoKei 548-534
4 Wecan-StarBo 620-560 Lahtarit-KalKe-90 573-543 Rkm-89-JoKei 540-499
5 Wecan-Lahtarit 546-519 StarBo-JoKei 529-501 KalKe-90-Rkm-89 535-460
HENKILÖKOHTAISET PUHTAAT TULOKSET Kierros 3
Sarjat KA Paras
1 Nygård Esa KalKe-90 999 5 199.80 221
2 Leinonen Kalevi Star Bo 767 4 191.75 199
3 Kopakkala Mikko Lahtarit 925 5 185.00 212
4 Prittinen Kalervo KalKe-90 554 3 184.67 212
5 Löfbacka Kari Lahtarit 919 5 183.80 205
6 Leinonen Maija Wecan 918 5 183.60 205
7 Keskitalo Matti JoKei 918 5 183.60 215
8 Kallio Esko Rkm-89 908 5 181.60 212
9 Marjakangas Pekka Star Bo 905 5 181.00 211
10 Mattila Pentti Star Bo 896 5 179.20 197
11 Anias Esa Rkm-89 354 2 177.00 189
12 Hämäläinen Raija Wecan 876 5 175.20 223
13 Haapala Leevi JoKei 875 5 175.00 192
14 Alahautala Joni KalKe-90 696 4 174.00 202
15 Löfbacka Eila Lahtarit 863 5 172.60 195
16 Turtiainen Teuvo Rkm-89 862 5 172.40 189
17 Kosonen Henri KalKe-90 510 3 170.00 190
18 Hyyppä Tuomo JoKei 840 5 168.00 196
19 Järvinen Reijo Star Bo 160 1 160.00 160
20 Marjakangas Eija Wecan 779 5 155.80 181
21 Kononen Heikki Rkm-89 447 3 149.00 181
HENKILÖKOHTAISET PUHTAAT TULOKSET kierroksen 3 jälkeen
Sarjat KA Paras
1 Vaaranmaa Ilmo Star Bo 989 5 197.80 218
2 Löfbacka Kari Lahtarit 1776 9 197.33 243
3 Saarilampi Arto Lahtarit 1943 10 194.30 245
4 Nygård Esa KalKe-90 2128 11 193.45 249
5 Prittinen Kalervo KalKe-90 2314 12 192.83 246
6 Mattila Pentti Star Bo 1890 10 189.00 224
7 Mehtälä Aarno Rkm-89 561 3 187.00 224
8 Leinonen Kalevi Star Bo 1675 9 186.11 199
9 Kopakkala Pekka Lahtarit 930 5 186.00 235
10 Turtiainen Teuvo Rkm-89 1851 10 185.10 257
11 Keskitalo Matti JoKei 918 5 183.60 215
12 Löfbacka Juhani JoKei 912 5 182.40 214
13 Viitanen Harri Star Bo 909 5 181.80 216
14 Kallio Esko Rkm-89 1441 8 180.13 212
15 Koivisto Heikki Rkm-89 1616 9 179.56 209
16 Leinonen Maija Wecan 2684 15 178.93 208
17 Hyyppä Tuomo JoKei 1778 10 177.80 206
18 Kosonen Henri KalKe-90 1420 8 177.50 205
19 Marjakangas Pekka Star Bo 1760 10 176.00 211
20 Huotari Pentti KalKe-90 704 4 176.00 214
21 Haapala Leevi JoKei 2623 15 174.87 201
22 Löfbacka Eila Lahtarit 1733 10 173.30 195
23 Alahautala Joni KalKe-90 1371 8 171.38 210
24 Kopakkala Mikko Lahtarit 1874 11 170.36 212
25 Hämäläinen Valto KalKe-90 339 2 169.50 189
26 Hämäläinen Raija Wecan 1688 10 168.80 223
27 Järvinen Reijo Star Bo 1002 6 167.00 186
28 Kononen Heikki Rkm-89 1317 8 164.63 236
29 Anias Esa Rkm-89 1119 7 159.86 189
30 Marjakangas Eija Wecan 1578 10 157.80 181
31 Alila Mauno JoKei 764 5 152.80 185
32 Kalliokoski-Viitanen A. Wecan 720 5 144.00 159
33 Niska Mikko JoKei 395 3 131.67 152
34 Hyyppä Ville JoKei 250 2 125.00 129
35 Heikkilä Terttu Wecan 533 5 106.60 121