Ylivieskan Keilailuliitto 9.11.2008
Paikallissarja
Tilanne Joukkue Liitto Yhteensä O V T H KA Paras Ero
1 Lahtarit Ylivieska 6309 10 8 0 2 558.90 662  
2 KalKe-90 Ylivieska 6147 10 7 0 3 551.70 686 -162
3 StarBo Ylivieska 6127 10 7 0 3 549.70 598 -182
4 Rkm-89 Ylivieska 5604 10 3 0 7 533.40 614 -705
5 JoKei Ylivieska 5187 10 2 0 8 500.70 544 -1122
6 Wecan Ylivieska 5140 10 3 0 7 487.00 543 -1169
Kierros 2
1 KalKe-90 Ylivieska 3043 5 4 0 1 536.60 578  
2 StarBo Ylivieska 3027 5 3 0 2 551.40 598 -16
3 Lahtarit Ylivieska 2933 5 3 0 2 532.60 556 -110
4 JoKei Ylivieska 2748 5 2 0 3 513.60 544 -295
5 Rkm-89 Ylivieska 2674 5 1 0 4 516.80 554 -369
6 Wecan Ylivieska 2600 5 2 0 3 484.00 530 -443
OTTELUTULOKSET
1 Rkm-89-KalKe-90 554-577 Wecan-JoKei 482-479 StarBo-Lahtarit 598-547
2 KalKe-90-StarBo 558-551 Rkm-89-JoKei 502-532 Wecan-Lahtarit 461-556
3 StarBo-Rkm-89 591-497 KalKe-90-Wecan 507-484 JoKei-Lahtarit 544-515
4 KalKe-90-JoKei 578-492 StarBo-Wecan 466-530 Lahtarit-Rkm-89 519-490
5 Lahtarit-KalKe-90 526-463 JoKei-StarBo 521-551 Rkm-89-Wecan 541-463
HENKILÖKOHTAISET PUHTAAT TULOKSET, kierros 2
Sarjat KA Paras
1 Mattila Pentti StarBo 994 5 198.80 224
2 Leinonen Maija Wecan 968 5 193.60 208
3 Saarilampi Arto Lahtarit 951 5 190.20 206
4 Koivisto Heikki Rkm-89 949 5 189.80 209
5 Hyyppä Tuomo JoKei 938 5 187.60 206
6 Prittinen Kalervo KalKe-90 739 4 184.75 212
7 Kosonen Henri KalKe-90 910 5 182.00 205
8 Leinonen Kalevi StarBo 908 5 181.60 194
9 Nygård Esa KalKe-90 359 2 179.50 198
10 Löfbacka Eila Lahtarit 870 5 174.00 186
11 Kononen Heikki Rkm-89 870 5 174.00 236
12 Haapala Leevi JoKei 866 5 173.20 201
13 Marjakangas Pekka StarBo 855 5 171.00 200
14 Alahautala Joni KalKe-90 675 4 168.75 210
15 Kopakkala Mikko Lahtarit 802 5 160.40 188
16 Marjakangas Eija Wecan 799 5 159.80 178
17 Anias Esa Rkm-89 765 5 153.00 163
18 Alila Mauno JoKei 764 5 152.80 185
19 Heikkilä Terttu Wecan 533 5 106.60 121
HENKILÖKOHTAISET PUHTAAT TULOKSET, kierroksen 2 jälkeen
Sarjat KA Paras
1 Löfbacka Kari Lahtarit 857 4 214.25 243
2 Mattila Pentti StarBo 994 5 198.80 224
3 Turtiainen Teuvo Rkm-89 989 5 197.80 257
4 Vaaranmaa Ilmo StarBo 989 5 197.80 218
5 Prittinen Kalervo KalKe-90 1760 9 195.56 246
6 Saarilampi Arto Lahtarit 1943 10 194.30 245
7 Nygård Esa KalKe-90 1129 6 188.17 249
8 Hyyppä Tuomo JoKei 938 5 187.60 206
9 Mehtälä Aarno Rkm-89 561 3 187.00 224
10 Kopakkala Pekka Lahtarit 930 5 186.00 235
11 Löfbacka Juhani JoKei 912 5 182.40 214
12 Kosonen Henri KalKe-90 910 5 182.00 205
13 Viitanen Harri StarBo 909 5 181.80 216
14 Leinonen Kalevi StarBo 908 5 181.60 194
15 Koivisto Heikki Rkm-89 1616 9 179.56 209
16 Kallio Esko Rkm-89 533 3 177.67 190
17 Leinonen Maija Wecan 1766 10 176.60 208
18 Huotari Pentti KalKe-90 704 4 176.00 214
19 Haapala Leevi JoKei 1748 10 174.80 201
20 Löfbacka Eila Lahtarit 870 5 174.00 186
21 Kononen Heikki Rkm-89 870 5 174.00 236
22 Marjakangas Pekka StarBo 855 5 171.00 200
23 Hämäläinen Valto KalKe-90 339 2 169.50 189
24 Alahautala Joni KalKe-90 675 4 168.75 210
25 Järvinen Reijo StarBo 842 5 168.40 186
26 Hämäläinen Raija Wecan 812 5 162.40 188
27 Marjakangas Eija Wecan 799 5 159.80 178
28 Kopakkala Mikko Lahtarit 949 6 158.17 188
29 Anias Esa Rkm-89 765 5 153.00 163
30 Alila Mauno JoKei 764 5 152.80 185
31 Kalliokoski-Viitanen A. Wecan 720 5 144.00 159
32 Niska Mikko JoKei 395 3 131.67 152
33 Hyyppä Ville JoKei 250 2 125.00 129
34 Heikkilä Terttu Wecan 533 5 106.60 121