Veteraaniottelu 11.9.2014 Oulu-Ylivieska
  Tasoitus Puhdas tulos Loppu-
tulos
Oulu Srj. Yht. 1. srj 2. srj 3. srj 4. srj 5. srj 6. srj Yht.
Ahde Esko 4 24 194 208 206 207 205 162 1182 1206
Pihlajaniemi Teuvo 22 132 190 203 147 163 177 177 1057 1189
Rajala Seppo 3 18 206 196 191 180 180 217 1170 1188
Westerholm Hans 13 78 166 170 172 175 231 180 1094 1172
Kalliokoski-Viitanen
Anneli
11 66 167 217 190 146 147 203 1070 1136
Viitanen Harri 7 42 173 177 193 192 177 179 1091 1133
Väisänen Ossi 9 54 167 203 155 157 202 193 1077 1131
Lämsä Tuula 17 102 145 201 169 171 149 163 998 1100
Puhdas tulos Yht.     1408 1575 1423 1391 1468 1474 8739  
Puhdas
tulos+tasoitukset
86 516 1494 3155 4664 6141 7695 9255 9255
  Tasoitus Puhdas tulos Loppu-
tulos
Ylivieska Srj. Yht. 1. srj 2. srj 3. srj 4. srj 5. srj 6. srj Yht.
Löfbacka Kari 10 60 237 197 216 182 248 202 1282 1342
Turtiainen Teuvo 6 36 205 199 209 180 155 206 1154 1190
Leinonen Maija 8 48 226 160 168 208 176 181 1119 1167
Vähätiitto Toivo 14 84 186 210 181 187 170 145 1079 1163
Vaaranamaa Ilmo 8 48 164 148 177 191 193 213 1086 1134
Leinonen Kalevi 3 18 203 170 178 176 143 163 1033 1051
Sorola Erkki 11 66 139 139 147 177 146 226 974 1040
Löfbacka Eila 18 108 179 132 151 150 139 131 882 990
Puhdas tulos Yht.     1539 1355 1427 1451 1370 1467 8609  
Puhdas
tulo+tasoitukset
78 468 1617 3050 4555 6084 7532 9077 9077
Oulu yhteensä 1494 3155 4664 6141 7695 9255 9255
Ylivieska yhteensä 1617 3050 4555 6084 7532 9077 9077
Erotus (oulu-Ylivieska) -123 105 109 57 163 178 178
      Yhteistulos Erotus
Oulu     9255 178
Ylivieska     9077 -178





Veteraanit Ylivieska - Oulu Ylivieskassa 20.3.2015    
                   
Ylivieska sarj 1 sarj 2 sarj 3 sarj 4 sarj 5 sarj 6 ilman
ikäh.
ikähyv. Yht.
Kalevi Leinonen 206 206 246 212 176 223 1269 24 1293
Eila Löfbacka 170 164 153 172 145 138 942 114 1056
Maija Leinonen 169 192 200 222 181 165 1129 54 1183
Seija Männikkö 161 151 176 170 150 171 979 90 1069
Arja Jyväsjärvi 149 180 188 199 192 214 1122 90 1212
Kalervo Prittinen 182 201 203 177 177 183 1123 78 1201
Mauri Salminen 201 157 178 190 227 224 1177 84 1261
Kari Löfbacka 222 278 257 200 224 237 1418 66 1484
Yht.               Yht. 9759
                   
Oulu                  
Pekka Louhimaa 200 179 265 214 224 243 1325 42 1367
Esko Ahde 192 211 258 167 246 258 1332 30 1362
Urpo Hannula 267 195 260 228 203 203 1356 6 1362
 Matti Kärsämä 191 212 217 188 225 236 1269 54 1323
Teuvo Pihlajaniemi 178 201 145 173 200 145 1042 138 1180
Ahti Loukkola 145 159 169 179 142 189 983 66 1049
Toivo Timonen 192 172 195 163 184 156 1062 30 1092
Aaro Kyllönen 147 235 171 210 188 177 1128 54 1182
Yht.               Yht. 9917
                ero

-158

Kokonaistulos                  
Ylivieska               18836 -336
Oulu               19172 +336